I-Gói TopName (Dịch vụ SEO Top 1 Google tên doanh nghiệp)
Công ty bạn mới thiết kế website hoặc có website đã lâu mà không thấy xuất hiện trên trang nhất công cụ tìm kiếm Google khi khách hàng search tên công ty bạn hoặc tên nghành nghề với tên công ty của bạn.
Khách hàng của bạn đôi khi không thể nhớ tên website của công ty bạn. Họ sẽ lên mạng để tìm kiếm; họ thường làm gì: họ sẽ đánh vào thanh tìm kiếm “ nghành nghề và tên công ty” phải không các bạn.
Bảng giá dịch vụ SEO Top 1 tên doanh nghiệp:
Gói | Kiểu Từ khóa | Độ khó | Giá / 1 từ khóa ( VNĐ) | Thời gian SEO |
Name01 | Tên + ngành nghề | 1 | 1.300.000 VND | 1 tuần |
Name02 | Nghành nghề+ Tên | 2 | 1.300.000 VND | 2 tuần |
Name03 | Tên viết liền | 3 | 1.400.000 VND | 3 tuần |
Name04 | Tên viết cách | 4 | 1.700.000 VND | 4 tuần |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
II-Gói Top 10
Có hàng nghìn công ty với hàng nghìn website cùng kinh doanh một nghành nghề dịch vụ, bạn có phải nằm trong top 10 kết quả tìm kiếm trên Google khi khách hàng tìm kiếm từ khóa liên quan tới nghành nghề dịch vụ của công ty bạn.
Báng giá SEO top 10 Google
BẢNG GIÁ SEO TOP 10 |
- Số chữ trong "1 từ khóa" (*) | 2 chữ | 3 chữ | 4 chữ | 5 chữ trở lên |
- Độ khó 1 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
- Độ khó 2 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 |
- Độ khó 3 | 6,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
- Độ khó 4 | 8,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
- Vị trí 3 tháng đầu (thời gian cam kết tối đa) | Top 10 | Top 10 | Top 10 | Top 5 |
- Vị trí sau 6 tháng tiếp theo | 1-7 | 1-5 | 1-5 | 1-3 |
- Hoàn phí 100% khi không đạt kết quả | có | có | có | có |
- Phí duy trì từ khóa / tháng | 10% phí SEO | 10% | 10% | 10% |
- Hợp đồng duy trì vị trí từ khóa tối thiểu | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
III-Gói TopPR Website của bạn vừa được xây dựng, website của bạn đã có rất lâu mà không thấy tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm - PageRank (PR), website của bạn đang có PR 0,1,2 đã rất lâu rồi mà không thấy tăng lên. Bạn muốn website của mình phải có PR 3,4,5,6. Hãy liên hệ với chúng tôi TAY DO Online sẽ thỏa mãn mong muốn này của bạn.
Bảng giá TopPR
Tên gói | PR ban đầu | PR mong muốn | Giá | Thời gian tối đa |
PR01 | 0;1 | 3 | 3,000,000 | 6 tháng |
PR02 | 2;3 | 4 | 7,000,000 | 6 tháng |
PR03 | 3;4 | 5 | 12,000,000 | 9 tháng |
PR04 | 3;4;5 | 6 | 50,000,000 | 12 tháng |
Giá chưa bao gồm VAT 10%
IV-Gói Top Alexa
Alexa là 1 chỉ số quan trọng trong SEO, website có chỉ số Alexa càng nhỏ thì được đánh giá càng cao. Alexa rank tương đương với Tracffic truy cập website theo tiêu chí của website xếp hạng website hết sức nổi tiếng này. Bạn có thể xem danh sách xếp hạng Alexa tại
Alexa.com- Xếp hạng thế giới: http://www.alexa.com/topsites
- Xếp hạng Việt Nam: http://www.alexa.com/topsites/countries/VN
Website của bạn đang có xếp hạng Alexa bao nhiêu. Bạn muốn Website của mình có uy tín với chỉ số Alexa khủng.
Hãy gọi cho chúng tôi !
Bảng giá dịch vụ kéo rank Alexa Thế Giới
Tên gói | Alexa sau kéo | Chi phí kéo( VNĐ) | Phí duy trì(VNĐ) | Thời gian |
Alexa01 | Dưới 1,000,000 | 6,500,000 | 2,000,000 | 3 tháng |
Alexa02 | Dưới 500,000 | 11,000,000 | 3,000,000 | 3 tháng |
Alexa03 | Dưới 100,000 | 22,000,000 | 6,000,000 | 6 tháng |
Alexa04 | Dưới 80,000 | 35,000,000 | 10,000,000 | 6 tháng |
Alexa05 | Dưới 50,000 | 60,000,000 | 25,000,000 | 9 tháng |
Alexa06 | Dưới 30,000 | 70,000,000 | 40,000,000 | 12 tháng |
Alexa07 | Dưới 20,000 | 120,000,000 | 50,000,000 | 12 tháng |
Alexa08 | Dưới 10,000 | Call | Call | call |
Giá chưa bao gồm VAT 10%
Lưu ý:
- Với những website có rank ban đầu từ 4 triệu đến 10 triệu thì giá kéo sẽ tăng thêm 2 triệu vnđ.
- Với những website có rank từ 10 triệu đến 15 triệu thì giá kéo sẽ tăng thêm 3,5 triệu vnđ.
- Với những website có rank từ 15 triệu trở lên thì giá kéo sẽ tăng thêm 5 triệu vnđ.
Mọi chi tiết xin liên hệ:Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông Trường Giang(TGI)Địa chỉ: Số 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
[M]: 094 900 1900 - [W]:
www.pcc.com.vn - [E]:
ceo@pcc.com.vn