BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY CHỦ ẢO - VPS |
MÁY CHỦ ẢO | VPS-512 | VPS-768 | VPS-1024 | VPS-1536 | VPS-2048 |
CPU | Intel QuadCore Xeon E5620 (1vCPU/VPS) |
RAM | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB |
Ổ cứng SSD
| 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB | 100 GB |
Data Transfer | KHÔNG GIỚI HẠN |
IP Address | 01 IP |
Hệ điều hành | Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008 (32/64bit) |
Control Access | Remote Desktop (Windows) - Full Access |
Uptime | 99,99% |
CHI PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) |
Phí khởi tạo | (Miễn phí) |
Giá 03 tháng | 3 x 489.000 | 3 x 579.000 | 3 x 685.000 | 3 x 785.000 | 3 x 875.000 |
Giá 06 tháng | 6 x 449.000 | 6 x 549.000 | 6 x 650.000 | 6 x 750.000 | 6 x 840.000 |
Giá 12 tháng | 12 x 399.000 | 12 x 519.000 | 12 x 620.000 | 12 x 720.000 | 12 x 799.000 |
ADDON - DỊCH VỤ GIA TĂNG |
Thêm 128 MB RAM | 50.000 VNĐ/tháng |
Thêm 1GB ổ cứng | 20.000 VNĐ/tháng |
Thêm 01 IP | 120.000 VNĐ/tháng |
Reaload OS | 100.000 VNĐ/server/lần |
Bản quyền Control Panel | Kloxo: Miễn phí (Không giới hạn domain) |
cPanel: 290.000 VNĐ/server/tháng |
Plesk 10 domain: 90.000 VNĐ/server/tháng |
Plesk 100 domain: 155.000 VNĐ/server/tháng |
|
Quản trị VPS | 500.000 VNĐ/server/tháng |